<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un cartel tipográfico en un bar de Madrid</title>
	<atom:link href="http://www.semanticaestudio.com/2010/un-cartel-tipografico-en-un-bar-de-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semanticaestudio.com/2010/un-cartel-tipografico-en-un-bar-de-madrid/</link>
	<description>Impresiones sobre el diseño y desarrollo de aplicaciones para Internet</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:59:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Quique</title>
		<link>http://www.semanticaestudio.com/2010/un-cartel-tipografico-en-un-bar-de-madrid/#comment-96</link>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 11:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semanticaestudio.com/?p=181#comment-96</guid>
		<description>Este cartel pertenece a una serie sobre tipografías y derechos humanos que se incluye en algunos números de la revista VISUAL. Abrazos!
-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este cartel pertenece a una serie sobre tipografías y derechos humanos que se incluye en algunos números de la revista VISUAL. Abrazos!<br />
-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yerai</title>
		<link>http://www.semanticaestudio.com/2010/un-cartel-tipografico-en-un-bar-de-madrid/#comment-95</link>
		<dc:creator>yerai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semanticaestudio.com/?p=181#comment-95</guid>
		<description>bueno... este tipo de carteles de presentación de tipografías pertenecen a la revista \&#34;VISUAL\&#34;. Hicieron una línea de distintos colores y tipografías y utilizaban diversos artículos de la declaración universal de los derechos humanos para presentarlas. Echad un vistazo que hay unas cuantas y están bastante bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno&#8230; este tipo de carteles de presentación de tipografías pertenecen a la revista \&quot;VISUAL\&quot;. Hicieron una línea de distintos colores y tipografías y utilizaban diversos artículos de la declaración universal de los derechos humanos para presentarlas. Echad un vistazo que hay unas cuantas y están bastante bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

